技术参数 TECHNICAL PARAMETERS
型号 Mode | WYJ-1200 | WYJ-1000 | WYJ-600 |
输出带速度 Stacking speed | 2000kg/hour | 1500kg/hour | 800kg/hour |
输出带速度 Belt speed | 10-30m/minute | 10-30m/minute | 10-30m/minute |
输出带宽度 Belt wldth | 1350mm | 1150mm | 750mm |
工作电压 Operating Voltage | Single-phase(单相)220V50Hz | Single-phase(单相)220V50Hz | Single-phase(单相)220V50Hz |
总功率 Total Power | 24kw | 24kw | 24kw |
机器尺寸 Machine Size | 3400*1600*1050mm | 3400*1450*1050mm | 3400*1000*1050mm |
机器重量 Total Weight | 1200kg | 1000kg | 800kg |
各类型规格可特殊订造 special specification is acceptable
联系人:卢永珠
联系方式:18675718533/18934338533
电话/传真;0757-27336493
QQ:871858248
邮箱:zjluyougzhu@163.com
官网网址:www.waiyuanjixie.com
地址:广东省佛山市顺德区勒流街道东风村合安路工业二路2号厂房之二